Eredivise'nin gol krallığı yarışı her sene bir heyecan yaratır insande ve tabiki de yeni bir yıldız. Bu sene baktımda sanki biraz sönük gibi geldi bana. Bu sene an itibariyle Björn Vleminckx (Nec Nijmegen, yaş 25) 17 golle zirvede, onu 16 golle 31 yaşında ki veteran Dmitri Bulykin (ADO) izliyor. Sonrasında sırasıyla Tim Matavz (yaş 22, Groningen), Marc Janko (Twente, yaş 27) 14 gol, El Hamdaoui ( Ajax, yaş 26) 14 golle izliyor. Sene başında büyük bir sükseyle goller sıralayan Wolfswinkel ise biraz duruldu. Oda 12 golle bu adamların hemen arkasından geliyor. Ama dikkat çekici nokta şu; bu adamların hiç birinin yıldız olma, yada büyük bir takıma gitme şansı yok.
Gol krallığında birincilikte olan Vleminckx bir Belçikalı ve değer 3 milyon € ve takımı ligde 10.
İkinci olan Bulykin'in değeri 800 bin € ve ADO ligde şaşırılası derece 5.
Üçüncü Matavz 3 milyon 500 bin € ve takımı Groningen ise ligde 4.
Janko'nun değeri 6 milyon € ve Twente 2. El Hamdaoui ise 8.5 milyon € ve takımı ligde 3.
12 golü bulunan ve ilk 5'te bulunmayan Wolfswinkel ise 11 milyon € değerinde. Takımı Utrecht ligde 8.
Bu sene Eredivise'den çıkacak yıldız gol kralı olmayacak sanırım.
Son 16 yılın Eredivise Gol Kralları ve tabi bunlardan önce Cruyff, Kist ve Geels gibi tarihe geçmiş futbolcularda var.
Gol
1983-84 | Marco van Basten | 28 | Ajax |
1984-85 | Marco van Basten | 22 | Ajax |
1985-86 | Marco van Basten | 37 | Ajax |
1986-87 | Marco van Basten | 31 | Ajax |
1987-88 | Wim Kieft | 29 | PSV |
1988-89 | Romário | 19 | PSV |
1989-90 | Romário | 23 | PSV |
1990-91 | Romário Dennis Bergkamp | 25 | PSV Ajax |
1991-92 | Dennis Bergkamp | 22 | Ajax |
1992-93 | Dennis Bergkamp | 26 | Ajax |
1993-94 | Jari Litmanen | 26 | Ajax |
1994-95 | Ronaldo | 30 | PSV |
1995-96 | Luc Nilis | 21 | PSV |
1996-97 | Luc Nilis | 21 | PSV |
1997-98 | Nikos Machlas | 34 | Vitesse |
1998-99 | Ruud van Nistelrooij | 31 | PSV |
1999-00 | Ruud van Nistelrooij | 29 | PSV |
2000-01 | Mateja Kežman | 24 | PSV |
2001-02 | Pierre van Hooijdonk | 24 | Feyenoord |
2002-03 | Mateja Kežman | 35 | PSV |
2003-04 | Mateja Kežman | 31 | PSV |
2004-05 | Dirk Kuijt | 29 | Feyenoord |
2005-06 | Klaas-Jan Huntelaar | 33 | SC Heerenveen/Ajax |
2006-07 | Afonso Alves | 34 | sc Heerenveen |
2007-08 | Klaas-Jan Huntelaar | 33 | Ajax |
2008-09 | Mounir El Hamdaoui | 23 | AZ |
2009-10 | Luis Suárez | 35 | Ajax |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder